Rotterdam Endurance Races

15 juni 2024 @ Hoek van Holland

Op 15 juni organiseren A.R.S.R Skadi en de K.R.&Z.V. De Maas  de KNRB Rotterdam Endurance Races. Voorafgaand een rennende “Le Mans” start door de captains richting de boten. De inschrijving voor deze spectaculaire wedstrijd is al geopend op deze link naar de website van de KNRB!

We kunnen niet wachten tot het zover is na de eerdere succesvolle KNRB Rotterdam Endurance Races van afgelopen september. Komt u ook genieten van het roeigeweld dat deze dag zal voorschotelen? Of zien we u naar afloop tijdens de Beachborrel?

Tot op de eerste editie van de KNRB Rotterdam Endurance Races!

Uitslag dames coastal vier

1 Dames 4x+ 9 SWIFT Rood KNZ&RV 0:26:02,8 0 02:36.3 /500m
2 Dames 4x+ 8 SWIFT Blauw KNZ&RV / Okeanos 0:26:46,3 43,5 02:40.6 /500m
3 Dames 4x+ 7 Springtij Laak 0:27:20,5 +1:17.7 02:44.1 /500m
4 Dames 4x+ 4 Hong Kong KNZ&RV 0:28:30,4 +2:27.6 02:51.0 /500m
5 Dames 4x+ 10 Thonon-les-Bains KNZ&RV 0:29:12,9 +3:10.1 02:55.3 /500m
6 Dames 4x+ 6 Monaco KNZ&RV 0:30:13,0 +4:10.2 03:01.3 /500m
7 Dames 4x+ 2 AVE wit Breda / Willem III / Tromp / Maas 0:31:06,3 +5:03.5 03:06.6 /500m
8 Dames 4x+ 3 Han Petri Maas 0:31:11,8 +5:09.0 03:07.2 /500m
9 Dames 4x+ 5 IJmeer IJburg 0:31:57,1 +5:54.3 03:11.7 /500m
10 Dames 4x+ 1 AVE groen Nautilus / Maas 0:32:23,7 +6:20.9 03:14.4 /500m

Uitslag heren coastal 4

Heren 4x+ 11 AVE groen Argo 0:22:27,8 0 02:14.8 /500m
Heren 4x+ 12 AVE wit Orca / Laga 0:22:43,8 16 02:16.4 /500m
Heren 4x+ 13 Grote Jager Gyas 0:22:55,7 27,9 02:17.6 /500m
Heren 4x+ 16 Springtij Laak / Skadi / Maas 0:23:05,7 37,9 02:18.6 /500m
Heren 4x+ 17 SWIFT Blauw KNZ&RV / Okeanos 0:23:47,9 +1:20.1 02:22.8 /500m
Heren 4x+ 14 Han Petri Maas 0:27:24,4 +4:56.6 02:44.4 /500m
Heren 4x+ 15 IJmeer IJburg 0:27:38,1 +5:10.3 02:45.8 /500m
Heren 4x+ 18 Marlin KNZ&RV / Hoop 0:29:03,8 +6:36.0 02:54.4 /500m

Uitslag mixed coastal 4

1 Mix 2x 47 Hong Kong Kon/RIC/Argo 0:23:55,8 0 02:23.6 /500m
2 Mix 2x 5 SWIFT Blauw KNZ&RV / Orca 0:24:01,9 6,1 02:24.2 /500m
3 Mix 2x 46 SWIFT Rood KNZ&RV / Okeanos 0:24:57,0 +1:01.2 02:29.7 /500m
4 Mix 2x 30 IJmeer Hoop / Spaarne 0:26:00,1 +2:04.3 02:36.0 /500m
5 Mix 2x 2 AVE wit Rijnmond 0:27:09,1 +3:13.3 02:42.9 /500m
6 Mix 2x 4 Marlin Hoop / KNZ&RV 0:28:20,8 +4:25.0 02:50.1 /500m
7 Mix 2x 1 De Grote jager Nautilus 0:28:46,0 +4:50.2 02:52.6 /500m

uitslag heren skiff

1 Heren 1x 20 Skiff 1 DDS 0:26:43,1 0 02:40.3 /500m
2 Heren 1x 34 Skiff 4 Maas 0:27:31,6 48,5 02:45.2 /500m
3 Heren 1x 25 Skiff 5 Maas 0:28:16,8 +1:33.7 02:49.7 /500m
4 Heren 1x 23 Skiff 3 Laak 0:28:21,8 +1:38.7 02:50.2 /500m
5 Heren 1x 26 Skiff 6 Skadi 0:29:14,2 +2:31.1 02:55.4 /500m
6 Heren 1x 22 Skiff 2 Laak 0:29:22,4 +2:39.3 02:56.2 /500m

Wedstrijdformat: De wedstrijddag bestaat uit drie Dames- (A, B, C), twee Mixed- (D, G), twee Heren- (E, F), en één eventuele Studentenheat(s) over een parcours van ongeveer 5 kilometer. Na het startschot rennen de captains in “Le Mans-stijl” vanaf het strand de verder bemande boot in waarna de boot het parcours doorloopt. De dag is verdeeld in een ochtend- en middagprogramma, beide beginnend met een palaver en eindigend met een prijsuitreiking voor de betreffende deelnemende ploegen.

BIJGEWERKT Programma


Schematische weergave van het parcours

onze sponsoren